Proje No: 79
Zemin+51 kat ve 398 konuttan meydana gelen Andromeda Gold Ataşehir projesi Ağaoğlu Mytowerland projesinin A bloğu olarak tasarlandı. Uluslarası İstanbul Finans Merkezi'ne yürüme mesafesinde bulunan Andromeda Gold projesi altın rengi dış cephe kaplamasıyla sunduğu ihtişamlı hayatın sinyalini veriyor.
Plan | Konut Tipi | Kat Planı | Oda Sayısı | Metrekare | Aidat | Otopark Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Daire | A | 1+1 | 102 | 1.428,00 TL | 1 | |
Daire | C | 1+1 | 133 | 1.862,00 TL | 1 | |
Daire | A2 | 2+1 | 127 | 1.778,00 TL | 1 | |
Daire | C | 2+1 | 158 | 2.212,00 TL | 1 | |
Daire | D | 2+1 | 145 | 2.030,00 TL | 1 | |
Daire | A3 | 3+1 | 186 | 2.604,00 TL | 2 | |
Daire | B3 | 3+1 | 188 | 2.632,00 TL | 2 | |
Daire | C | 3+1 | 329 | 4.606,00 TL | 2 | |
Daire | G | 3+1 | 286 | 4.004,00 TL | 2 | |
Daire | A3 | 4+1 | 225 | 3.150,00 TL | 3 |
Adres : Ataşehir İstanbul
Semt : Ataşehir Atatürk Mh.
© Copyright 2024 Residence Index. Kopyalanması Yasaktır.