Proje No: 495
Artaş inşaat tarafından Kağıthane Arıcalar bölgesinde hayata geçirilen Avrupa Konutları Çamlıvadi projesi, 18 blok, 919 konuttan oluşuyor. 58 bin 24 m2 arsa üzerine inşa edilen Avrupa Konutları Çamlıvadi projesinde 1+1,2+1,3+1,4+1 ve 5+1 konut tipleri yer alıyor. Yürüyüş parkurları, süs havuzları, geniş peyzaj alanları ve tam donanımlı sosyal tesisleri ile dikkat çeken Avrupa Konutları Çamlıvadi projesi, TEM otoyoluna bir dakika,vadistanbul alışveriş merkezine iki dakikalık mesafede yer alıyor.
Plan | Konut Tipi | Kat Planı | Oda Sayısı | Metrekare | Aidat | Otopark Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Daire | b1-t | 1+1 | 83 | TL | 1 | |
Daire | d | 1+1 | 82 | TL | 1 | |
Daire | e | 1+1 | 70 | TL | 1 | |
Daire | e-t | 1+1 | 71 | TL | 1 | |
Daire | i | 1+1 | 88 | TL | 1 | |
Daire | o | 1+1 | 68 | TL | 1 | |
Daire | o1 | 1+1 | 68 | TL | 1 | |
Daire | a-t | 1+1 | 80 | TL | 1 | |
Daire | ö | 2+1 | 132 | TL | 2 | |
Daire | ş | 2+1 | 185 | TL | 2 | |
Daire | ö1 | 2+1 | 132 | TL | 2 | |
Daire | p | 2+1 | 130 | TL | 2 | |
Daire | q | 2+1 | 106 | TL | 2 | |
Daire | r | 2+1 | 129 | TL | 2 | |
Daire | s | 2+1 | 117 | TL | 2 | |
Daire | u | 2+1 | 167 | TL | 2 | |
Daire | ü | 2+1 | 147 | TL | 2 | |
Daire | ü1 | 2+1 | 127 | TL | 2 | |
Daire | v | 2+1 | 105 | TL | 2 | |
Daire | v1 | 2+1 | 107 | TL | 2 | |
Daire | z | 2+1 | 103 | TL | 2 | |
Daire | m | 2+1 | 136 | TL | 2 | |
Daire | o | 2+1 | 130 | TL | 2 | |
Daire | a | 2+1 | 133 | TL | 2 | |
Daire | b | 2+1 | 104 | TL | 2 | |
Daire | c | 2+1 | 181 | TL | 2 | |
Daire | d-t | 2+1 | 115 | TL | 2 | |
Daire | e-t | 2+1 | 112 | TL | 2 | |
Daire | f-t | 2+1 | 115 | TL | 2 | |
Bodrum Katı | g-t | 2+1 | 140 | TL | 2 | |
Bodrum Katı | h-t | 2+1 | 107 | TL | 2 | |
Daire | i | 2+1 | 133 | TL | 2 | |
Daire | i1 | 2+1 | 137 | TL | 2 | |
Bahçe Katı | k-t | 2+1 | 161 | TL | 2 | |
Bahçe Katı | l-t | 2+1 | 161 | TL | 2 | |
Daire | o | 3+1 | 185 | TL | 2 | |
Daire | m | 3+1 | 185 | TL | 2 | |
Daire | l1 | 3+1 | 189 | TL | 2 | |
Daire | l | 3+1 | 188 | TL | 2 | |
Daire | g | 3+1 | 176 | TL | 3 | |
Daire | j1 | 3+1 | 190 | TL | 3 | |
Daire | j | 3+1 | 186 | TL | 2 | |
Daire | i1 | 3+1 | 183 | TL | 2 | |
Daire | i | 3+1 | 182 | TL | 2 | |
Daire | h | 3+1 | 212 | TL | 3 | |
Daire | f | 3+1 | 245 | TL | 2 | |
Daire | e | 3+1 | 182 | TL | 2 | |
Daire | d | 3+1 | 245 | TL | 2 | |
Daire | c | 3+1 | 131 | TL | 3 | |
Daire | a | 4+1 | 214 | TL | 3 | |
Daire | b | 4+1 | 208 | TL | 3 | |
Daire | c | 4+1 | 209 | TL | 3 | |
Daire | d1 | 4+1 | 212 | TL | 3 | |
Daire | e | 4+1 | 307 | TL | 3 | |
Daire | f | 4+1 | 263 | TL | 3 | |
Daire | a | 5+1 | 239 | TL | 4 | |
Çatı Dubleksi | b | 5+2 | 329 | TL | 4 |
Adres : Kağıthane İstanbul
Semt : Hamidiye Hamidiye Mah.
© Copyright 2024 Residence Index. Kopyalanması Yasaktır.