Proje No: 406
Ahmet Kul İnşaat tarafından Büyükçekmece’de 7 bin 985 metrekare arsa alanına hayata geçirilen Dia Bella Mimaroba projesi 131 konut ve 13 ticari üniteden oluşuyor. 2+1 ve 3+1 daire tiplerinin yer aldığı projede konut alanları 126 ila 149 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Marmara Denizi'ne 500 metre yakınlıkta olan Dia Bella Mimaroba projesi sosyal alanlar olarak ise sinema salonu, havuz, fitness merkezi, hamam, sauna, basketbol sahası ve çocuk oyun alanları bulunuyor.
Plan | Konut Tipi | Kat Planı | Oda Sayısı | Metrekare | Aidat | Otopark Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Daire | A-A | 2+1 | 126 | TL | 1 | |
Daire | A-B | 2+1 | 97 | TL | 1 | |
Daire | A-C | 2+1 | 96 | TL | 1 | |
Daire | A-D | 2+1 | 109 | TL | 1 | |
Daire | B-C | 2+1 | 110 | TL | 1 | |
Daire | B-D | 2+1 | 96 | TL | 1 | |
Daire | B-A | 3+1 | 147 | TL | 2 | |
Daire | B-B | 3+1 | 145 | TL | 2 | |
Daire | C-A | 3+1 | 149 | TL | 2 | |
Daire | C-B | 3+1 | 145 | TL | 2 | |
Daire | C-C | 3+1 | 143 | TL | 2 |
Adres : Büyükçekmece İstanbul
Semt : Merkez Mimaroba
© Copyright 2024 Residence Index. Kopyalanması Yasaktır.