Proje No: 387
Sur Yapı tarafından Sultanbeyli’de 21 bin metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen Göl Bahçe Evleri projesi, 6 blokta toplam 227 konuttan oluşuyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı projede konut alanları 70 ila 197 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Kuzey ormanlarının ve TEM otoyolunun yanın da yer alan Gölbahçe Evleri projesi, Ataşehir’e yaklaşık 10 dakika ve 3. köprü - Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhında konumlanıyor. Körfez Geçiş Köprüsü bağlantı yollarının yakınında yer alan proje ayrıca 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne ve ihale aşamasında olan metro hattına komşu konumda.
Plan | Konut Tipi | Kat Planı | Oda Sayısı | Metrekare | Aidat | Otopark Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Daire | 2AA | 2+1 | 70 | TL | 1 | |
Daire | 2B1 | 2+1 | 118 | TL | 1 | |
Daire | 2BA | 2+1 | 125 | TL | 1 | |
Daire | 2C1 | 2+1 | 87 | TL | 1 | |
Daire | 2CA | 2+1 | 95 | TL | 1 | |
Daire | Dubleks D2A | 2+1 | 133 | TL | 1 | |
Daire | 2A1 | 2+1 | 70 | TL | 1 | |
Daire | B1 | 3+1 | 160 | TL | 2 | |
Daire | Dubleks D3A | 3+1 | 156 | TL | 2 | |
Daire | Dubleks D3C | 3+1 | 238 | TL | 2 | |
Daire | Dubleks D3B | 3+1 | 215 | TL | 2 | |
Daire | B2 | 3+1 | 160 | TL | 2 | |
Daire | BA | 3+1 | 174 | TL | 2 | |
Daire | A2 | 3+1 | 150 | TL | 2 | |
Daire | A1 | 3+1 | 150 | TL | 2 | |
Daire | AA | 3+1 | 164 | TL | 2 | |
Daire | Dubleks D4B | 4+1 | 282 | TL | 2 | |
Daire | 4A1 | 4+1 | 197 | TL | 2 | |
Daire | 4A2 | 4+1 | 197 | TL | 2 | |
Daire | 4AA | 4+1 | 208 | TL | 2 | |
Daire | Dubleks D4A | 4+1 | 263 | TL | 2 |
Adres : Sultanbeyli İstanbul
Semt : Mimarsinan Mimar Sinan Mah.
© Copyright 2024 Residence Index. Kopyalanması Yasaktır.