Proje No: 380
Kar Yapı imzasıyla Pendik’te 14 bin 180 metrekare arsa alanına inşa edilen Edonia Garden projesi, toplam 388 konut ve 12 ticari üniteden oluşuyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinin yer aldığı projede konut alanları 62 ila 147 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Pendik Hızlı Tren Garı ile Pendik Devlet Hastanesi’ne yakın bir konumda yer alan proje Pendik Marina, Tuzla Marina ve Marmaray’a da kolay ulaşım sağlayan bir yerde bulunuyor.
Plan | Konut Tipi | Kat Planı | Oda Sayısı | Metrekare | Aidat | Otopark Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Daire | A Tipi | 1+1 | 68 | 238,00 TL | 1 | |
Daire | B1 Tipi | 1+1 | 65 | 227,50 TL | 1 | |
Daire | K Tipi | 1+1 | 120 | 420,00 TL | 1 | |
Daire | B Tipi | 2+1 | 124 | 434,00 TL | 1 | |
Daire | C Tipi | 2+1 | 123 | 430,50 TL | 1 | |
Daire | H Tipi | 2+1 | 120 | 420,00 TL | 1 | |
Daire | M Tipi | 2+1 | 91 | 318,50 TL | 1 | |
Daire | A Tipi | 3+1 | 147 | 514,50 TL | 2 | |
Daire | B Tipi | 3+1 | 143 | 500,50 TL | 2 | |
Daire | D Tipi | 3+1 | 146 | 511,00 TL | 2 | |
Daire | E Tipi | 3+1 | 146 | 511,00 TL | 2 |
Adres : Pendik İstanbul
Semt : Şeyhli Güllü Bağlar Mh.
© Copyright 2024 Residence Index. Kopyalanması Yasaktır.