Proje No: 304
Sur Yapı imzasıyla Topkapı’da hayata geçirilen Sur Yapı Topkapı Evleri projesi 8 blokta toplam 224 daire, 29 cadde mağazadan meydana geliyor. 1+1 , 2+1 , 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı projede konut alanları 49 ila 209 metrekare arasında farklılık gösteriyor. “İstanbul’un Hayata Açılan Kapısı” sloganıyla inşasına başlanan Sur Yapı Topkapı Evleri projesi, avlu ve iç bahçe konsepti, az katlı mimarisi, ulaşım ağlarına yakınlığı ile dikkagt çekiyor.
Plan | Konut Tipi | Kat Planı | Oda Sayısı | Metrekare | Aidat | Otopark Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Daire | A2 | 1+1 | 49 | TL | 1 | |
Daire | A | 1+1 | 49 | TL | 1 | |
Daire | F | 1+1 | 58 | TL | 1 | |
Daire | E | 1+1 | 72 | TL | 1 | |
Daire | D | 1+1 | 62 | TL | 1 | |
Daire | C | 1+1 | 63 | TL | 1 | |
Daire | Bahçe | 1+1 | 69 | TL | 1 | |
Daire | B2 Bahçe | 1+1 | 69 | TL | 1 | |
Daire | B2 | 1+1 | 63 | TL | 1 | |
Daire | B | 1+1 | 63 | TL | 1 | |
Daire | E-Teras | 2+1 | 201 | TL | 1 | |
Daire | C2 | 2+1 | 82 | TL | 1 | |
Daire | F-Teras | 2+1 | 145 | TL | 1 | |
Daire | F | 2+1 | 100 | TL | 1 | |
Daire | E | 2+1 | 86 | TL | 1 | |
Daire | D | 2+1 | 127 | TL | 1 | |
Daire | C4 | 2+1 | 81 | TL | 1 | |
Daire | C3 | 2+1 | 82 | TL | 1 | |
Daire | C | 2+1 | 81 | TL | 1 | |
Daire | B-Bahçe | 2+1 | 111 | TL | 1 | |
Daire | B | 2+1 | 107 | TL | 1 | |
Daire | A-Baza | 2+1 | 126 | TL | 1 | |
Daire | A2 | 2+1 | 126 | TL | 1 | |
Daire | A2-Teras-2 | 2+1 | 228 | TL | 2 | |
Daire | A2-Teras-1 | 2+1 | 284 | TL | 1 | |
Daire | A | 2+1 | 126 | TL | 1 | |
Daire | D | 3+1 | 147 | TL | 1 | |
Daire | A2-Baza | 3+1 | 170 | TL | 1 | |
Daire | D2 | 3+1 | 160 | TL | 1 | |
Daire | D-Bahçe | 3+1 | 145 | TL | 1 | |
Daire | E | 3+1 | 166 | TL | 1 | |
Daire | E-Bahçe | 3+1 | 168 | TL | 1 | |
Daire | E-Baza | 3+1 | 167 | TL | 1 | |
Daire | F | 3+1 | 144 | TL | 1 | |
Daire | G | 3+1 | 120 | TL | 1 | |
Daire | H | 3+1 | 172 | TL | 1 | |
Daire | B-Teras | 3+1 | 346 | TL | 1 | |
Daire | A | 3+1 | 170 | TL | 1 | |
Daire | A-Teras | 3+1 | 329 | TL | 1 | |
Daire | A2 | 3+1 | 170 | TL | 1 | |
Daire | A2-Teras F Blok | 3+1 | 329 | TL | 1 | |
Daire | A2-Teras G Blok | 3+1 | 290 | TL | 1 | |
Daire | A-Bahçe | 3+1 | 176 | TL | 1 | |
Daire | A-Baza | 3+1 | 170 | TL | 1 | |
Daire | B | 3+1 | 157 | TL | 1 | |
Daire | B-Baza | 3+1 | 158 | TL | 1 | |
Daire | C | 3+1 | 168 | TL | 1 | |
Daire | A | 4+1 | 209 | TL | 2 | |
Daire | A-Bahçe | 4+1 | 226 | TL | 2 | |
Daire | A-Baza | 4+1 | 209 | TL | 2 | |
Daire | A-Teras | 4+1 | 455 | TL | 2 | |
Daire | A-Teras-2 | 4+1 | 404 | TL | 2 | |
Daire | B | 4+1 | 235 | TL | 2 | |
Daire | Bahçe | 4+1 | 248 | TL | 2 | |
Daire | Baza | 4+1 | 235 | TL | 2 | |
Daire | Teras | 4+1 | 340 | TL | 2 |
Adres : Eyüpsultan İstanbul
Semt : Rami Topçular Mh.
© Copyright 2024 Residence Index. Kopyalanması Yasaktır.