Proje No: 284
Dekar Gayrimenkul ve Demiröz ortaklığında Bahçeşehir’de, 91 bin metrekare arsa alanı üzerine hayata geçirilen Asmalı Bahçe Şehir projesin de, 499 adet konut ve 48 adet ticari ünite yer alıyor. 499 konutun 443 adedi bahçeli ev, 56 adedi ise 1 apartman bloğu şeklinde tasarlanan projede, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri bulunuyor. Asmalı Bahçe Şehir projesinde 93 ila 214 metrekare arasında değişen konut alanları, bahçeli evlerin de 30 metrekare ile 300 metrekare arasında değişen bahçeleri bulunuyor.
Plan | Konut Tipi | Kat Planı | Oda Sayısı | Metrekare | Aidat | Otopark Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahçe Dubleksi | C149 Alt Kat | 2+1 | 149 | 1.043,00 TL | 2 | |
Bahçe Dubleksi | C149 Üst Kat | 2+1 | 149 | 1.043,00 TL | 2 | |
Bahçe Dubleksi | 136E Üst Kat | 2+1 | 136 | 952,00 TL | 2 | |
Bahçe Dubleksi | E136 Alt Kat | 2+1 | 136 | 952,00 TL | 2 | |
Bahçe Dubleksi | D192 Alt Kat | 3+1 | 192 | 1.344,00 TL | 3 | |
Bahçe Dubleksi | E170 Üst Kat | 3+1 | 170 | 1.190,00 TL | 3 | |
Bahçe Dubleksi | E170 Alt Kat | 3+1 | 170 | 1.190,00 TL | 3 | |
Daire | E161 | 3+1 | 161 | 1.127,00 TL | 3 | |
Bahçe Dubleksi | D192 Üst | 3+1 | 192 | 1.344,00 TL | 3 | |
Bahçe Dubleksi | B165 Alt Kat | 3+1 | 165 | 1.155,00 TL | 3 | |
Bahçe Dubleksi | C171 Üst Kat | 3+1 | 171 | 1.197,00 TL | 3 | |
Bahçe Dubleksi | C171 Alt Kat | 3+1 | 171 | 1.197,00 TL | 3 | |
Bahçe Dubleksi | B165 Üst Kat | 3+1 | 165 | 1.155,00 TL | 3 | |
Daire | C198 Bahçeli Tek Kat | 4+1 | 198 | 1.386,00 TL | 4 | |
Bahçe Dubleksi | D193 Alt Kat | 4+1 | 193 | 1.351,00 TL | 2 | |
Bahçe Dubleksi | D193 Üst Kat | 4+1 | 193 | 1.351,00 TL | 4 | |
Bahçe Dubleksi | B192 Üst Kat | 4+1 | 192 | 1.344,00 TL | 4 | |
Bahçe Dubleksi | B192 Alt Kat | 4+1 | 192 | 1.344,00 TL | 4 |
Adres : Başakşehir İstanbul
Semt : Bahçeşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mh.
© Copyright 2024 Residence Index. Kopyalanması Yasaktır.