Proje No: 172
Ağaoğlu İnşaat tarafından Maslak’ta 262 bin metrekare arsa alanına hayata geçirilen Ağaoğlu My Home projesi, 3 blokta toplam 786 daireden oluşuyor. 1+0 , 1+1 , 2+1 , 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı projede konut alanları ise 96 – 351 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Fatih ormanına komşu olan Ağaoğlu My Home projesi Maslak bölgesindeki bir çok iş merkezine yakın mesafede konumlanıyor. TEM Otoyolu'nun kuzeyinde yer alan proje ana akslara yakın konumlanıyor. Açık-kapalı yüzme havuzu, fitness merkezi, çocuk oyun alanları gibi sosyal alanlara sahip olan proje, 24 saat güvenlik, teknik servis, resepsiyon hizmeti ve otopark gibi hizmetler de veriliyor.
Plan | Konut Tipi | Kat Planı | Oda Sayısı | Metrekare | Aidat | Otopark Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Daire | C-C | 1+0 | 41 | 389,50 TL | 1 | |
Daire | C-D | 1+0 | 46 | 437,00 TL | 1 | |
Daire | B-A | 1+0 | 105 | 997,50 TL | 1 | |
Daire | C-A | 1+0 | 72 | 684,00 TL | 1 | |
Daire | C-B | 1+0 | 51 | 484,50 TL | 1 | |
Daire | A-A | 1+1 | 117 | 1.111,50 TL | 1 | |
Daire | B-A | 1+1 | 77 | 731,50 TL | 1 | |
Daire | B-A | 1+1 | 107 | 1.016,50 TL | 1 | |
Daire | B-B | 1+1 | 111 | 1.054,50 TL | 1 | |
Daire | B-C | 1+1 | 60 | 570,00 TL | 1 | |
Daire | C-A | 1+1 | 106 | 1.007,00 TL | 1 | |
Daire | B4-F | 2+1 | 123 | 1.168,50 TL | 1 | |
Daire | B3-E | 2+1 | 138 | 1.311,00 TL | 1 | |
Daire | B3-D | 2+1 | 140 | 1.330,00 TL | 1 | |
Daire | B-B | 2+1 | 148 | 1.406,00 TL | 1 | |
Daire | C-A | 2+1 | 160 | 1.520,00 TL | 1 | |
Daire | C-B | 2+1 | 197 | 1.871,50 TL | 1 | |
Daire | C-C | 2+1 | 203 | 1.928,50 TL | 1 | |
Daire | C-G | 2+1 | 206 | 1.957,00 TL | 1 | |
Daire | C-H | 2+1 | 110 | 1.045,00 TL | 1 | |
Daire | B-A | 2+1 | 106 | 1.007,00 TL | 1 | |
Daire | C-I | 2+1 | 123 | 1.168,50 TL | 1 | |
Daire | A-D | 2+1 | 99 | 940,50 TL | 1 | |
Daire | A-C | 2+1 | 117 | 1.111,50 TL | 1 | |
Daire | A-B | 2+1 | 104 | 988,00 TL | 1 | |
Daire | A-A | 2+1 | 117 | 1.111,50 TL | 1 | |
Daire | C-A | 3+1 | 309 | 2.935,50 TL | 1 | |
Daire | C-A | 3+1 | 264 | 2.508,00 TL | 1 | |
Daire | B-C | 3+1 | 129 | 1.225,50 TL | 1 | |
Daire | B-F | 3+1 | 172 | 1.634,00 TL | 1 | |
Daire | B-E | 3+1 | 193 | 1.833,50 TL | 1 | |
Daire | B-D | 3+1 | 117 | 1.111,50 TL | 1 | |
Daire | B-B | 3+1 | 195 | 1.852,50 TL | 1 | |
Daire | B-A | 3+1 | 166 | 1.577,00 TL | 1 | |
Daire | A-B | 3+1 | 179 | 1.700,50 TL | 1 | |
Daire | A-A | 3+1 | 128 | 1.216,00 TL | 1 | |
Daire | A-A | 3+1 | 151 | 1.434,50 TL | 1 | |
Daire | B-A | 4+1 | 315 | 2.992,50 TL | 2 |
Adres : Sarıyer İstanbul
Semt : Merkez Maslak Mah.
© Copyright 2024 Residence Index. Kopyalanması Yasaktır.