Proje No: 158
Ağaoğlu inşaat tarafından Sarıyer/Maslak bölgesinde hayata geçirilen Maslak 1453 projesi, 4203 konut ve 1055 ticari üniteden meydana geliyor. 320.000 m2 arsa alanı üzerinde inşa edilen proje, 21 ve 42 katlı 24 bloktan oluşuyor. Maslak 1453 Projesi 5 farklı blok tipinden meydana geliyor. A bloklar 42 katlı olup 5 adettir. C bloklar 14-20 kat arasında değişmekte ve 14 adettir. B Bloklar 42 katlı olup 2 adettir. T Bloklar (Teras Evler) 15 Katlı olup 3 adettir. Ofis bloğu 15 katlı olup proje içersinde ticari hizmet vermektedir. 1+0' dan 4+1'e kadar daire tiplerinin yer aldığı projede konut alanları ise, 55 - 387 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Ağaoğlu Maslak 1453 projesindeki dairelerinin tamamı Residence konseptinde tasarlanırken, dairelerde ankaste beyaz eşya, merkezi ısıtma, akıllı ev alt yapısı ve siistemleri ile konut alıcılarına lüks imkanlar sağlıyor.
Fatih Orman'nına komşu olan Maslak 1453 projesi, çevre ulaşımın ağının tam orta noktasında yer alıyor. Çevredeki iş merkezlerine yakın konumda yer alan Maslak 1453 projesi, Acıbadem Maslak Hastanesi, Özel Levent Hastanesi, Özel Ethica Hastanesi, Özel Derman Tıp Merkezi gibi sağlık kuruluşlarına, Diamond of İstanbul, İstinyePark, Doğuş Center Maslak, 42 Maslak gibi alışveriş merkezlerine kolayca ulaşabilme imkanı sağlıyor. Ayrıca 40 bin kişilik mevucuduyla Nişantaşı Üniversitesi pojeye değer katıyor.
Etkileyici mimarisi kadar sosyal olanaklarıyla da dikkat çeken Ağaoğlu Maslak 1453 projesi, açık, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, fitness merkezi, spa, basketbol tenis futbol sahası gibi sosyal alanlar yer alıyor. Konut sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını giderebilmesi için cadde dükkan tasarımı ile AVM, kafe ve restorantlar projeye renk katıyor. Araç sahipleri için de açık ve kapalı olmak üzere ücretsiz olarak sunuluyor.
Plan | Konut Tipi | Kat Planı | Oda Sayısı | Metrekare | Aidat | Otopark Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Daire | B-A1 | 1+0 | 87 | TL | 1 | |
Daire | B-B1 | 1+0 | 73 | TL | 1 | |
Daire | B-C1 | 1+0 | 71 | TL | 1 | |
Daire | B-E1 | 1+0 | 101 | TL | 1 | |
Daire | B-F1 | 1+0 | 98 | TL | 1 | |
Daire | B-G1 | 1+0 | 54 | TL | 1 | |
Daire | C-A1 | 1+0 | 65 | TL | 1 | |
Daire | C-B1 | 1+0 | 62 | TL | 1 | |
Daire | C-B1 | 1+1 | 84 | TL | 1 | |
Daire | B-SA1 | 1+1 | 119 | TL | 1 | |
Daire | B-SB1 | 1+1 | 97 | TL | 1 | |
Daire | B-SC1 | 1+1 | 92 | TL | 1 | |
Daire | B-SD1 | 1+1 | 120 | TL | 1 | |
Daire | B-SE1 | 1+1 | 96 | TL | 1 | |
Daire | BL-DB1 | 1+1 | 141 | TL | 1 | |
Daire | BL-DB2 | 1+1 | 140 | TL | 1 | |
Daire | T2 | 1+1 | 94 | TL | 1 | |
Daire | C-D1 | 1+1 | 83 | TL | 1 | |
Daire | T1-A2 | 1+1 | 99 | TL | 1 | |
Daire | A-A1 | 1+1 | 87 | TL | 1 | |
Daire | C-A1 | 1+1 | 79 | TL | 1 | |
Daire | C-F1 | 1+1 | 102 | TL | 1 | |
Daire | B-F1 | 1+1 | 91 | TL | 1 | |
Daire | B-S1 | 1+1 | 100 | TL | 1 | |
Daire | AL-DB2 | 1+1 | 166 | TL | 1 | |
Daire | AL-DB1 | 1+1 | 155 | TL | 1 | |
Daire | A-C1 | 1+1 | 97 | TL | 1 | |
Daire | A-B1 | 1+1 | 76 | TL | 1 | |
Daire | AL-SA1 | 1+1 | 93 | TL | 1 | |
Daire | B-B1 | 1+1 | 90 | TL | 1 | |
Daire | B-C1 | 1+1 | 70 | TL | 1 | |
Daire | B-D1 | 1+1 | 66 | TL | 1 | |
Daire | B-D1 | 1+1 | 76 | TL | 1 | |
Daire | B-E1 | 1+1 | 76 | TL | 1 | |
Daire | B-A1 | 1+1 | 72 | TL | 1 | |
Daire | T1-A1 | 2+1 | 145 | TL | 1 | |
Daire | T1-B1 | 2+1 | 146 | TL | 1 | |
Daire | T1-SA1 | 2+1 | 151 | TL | 1 | |
Daire | T1-SB1 | 2+1 | 190 | TL | 1 | |
Daire | C-B1 | 2+1 | 139 | TL | 1 | |
Daire | T2 | 2+1 | 146 | TL | 1 | |
Daire | T3-A1 | 2+1 | 136 | TL | 1 | |
Daire | T3-B1 | 2+1 | 145 | TL | 1 | |
Daire | T3+SA1 | 2+1 | 150 | TL | 1 | |
Daire | T3-SA6 | 2+1 | 147 | TL | 1 | |
Daire | T3-SA7 | 2+1 | 155 | TL | 1 | |
Daire | T3-SC1 | 2+1 | 155 | TL | 1 | |
Daire | C-F2 | 2+1 | 205 | TL | 1 | |
Daire | C-E1 | 2+1 | 155 | TL | 1 | |
Daire | C-E1 | 2+1 | 105 | TL | 1 | |
Daire | C-D1 | 2+1 | 180 | TL | 1 | |
Daire | C-A1 | 2+1 | 165 | TL | 1 | |
Daire | B-E1 | 2+1 | 112 | TL | 1 | |
Daire | B-D1 | 2+1 | 179 | TL | 1 | |
Daire | B-C1 | 2+1 | 172 | TL | 1 | |
Daire | B-B1 | 2+1 | 175 | TL | 1 | |
Daire | B-A1 | 2+1 | 128 | TL | 1 | |
Daire | A-SA1 | 2+1 | 218 | TL | 1 | |
Daire | A-D1 | 2+1 | 181 | TL | 1 | |
Daire | A-C1 | 2+1 | 168 | TL | 1 | |
Daire | A-B1 | 2+1 | 175 | TL | 1 | |
Daire | A-A1 | 2+1 | 160 | TL | 1 | |
Daire | Loft 2.5+1 | 2.5+1 | 320 | TL | 2 | |
Daire | A-SA1 | 3+1 | 218 | TL | 1 | |
Daire | A-B1 | 3+1 | 186 | TL | 1 | |
Daire | BL-DB3 | 3+1 | 290 | 1.392,00 TL | 2 | |
Daire | A-A1 | 3+1 | 186 | TL | 1 | |
Daire | A-A1 | 3+1 | 198 | TL | 1 | |
Daire | AL-DB2 | 3+1 | 282 | TL | 2 | |
Daire | A-L DB1 | 3+1 | 241 | TL | 1 | |
Daire | A-B1 | 3+1 | 196 | TL | 1 | |
Daire | B-A1 | 3+1 | 183 | TL | 1 | |
Daire | A-SB1 | 3+1 | 223 | TL | 1 | |
Daire | T1-SB1 | 3+1 | 226 | TL | 1 | |
Daire | T1-SA1 | 3+1 | 183 | TL | 1 | |
Daire | C-B1 | 3+1 | 200 | TL | 1 | |
Daire | C-A1 | 3+1 | 177 | TL | 1 | |
Daire | B-E1 | 3+1 | 211 | TL | 1 | |
Daire | B-D1 | 3+1 | 222 | TL | 1 | |
Daire | B-C1 | 3+1 | 203 | TL | 1 | |
Daire | B-B1 | 3+1 | 233 | TL | 1 | |
Daire | B-A1 | 3+1 | 188 | TL | 1 | |
Daire | B-A1 | 4+1 | 258 | TL | 2 | |
Daire | B-SA | 4+1 | 239 | TL | 2 | |
Daire | B-Sb1 | 4+1 | 243 | TL | 2 | |
Daire | AL-SA1 | 4+1 | 360 | TL | 2 |
Adres : Sarıyer İstanbul
Semt : Merkez Ayazağa Mh.
© Copyright 2024 Residence Index. Kopyalanması Yasaktır.