شماره پروژه
پلان | مدل ملک | پلان طبقه ها | تعداد اتاق | متراژ | شارژ | تعداد پارکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
تخت | Tip1 | 1+0 | 41.18 | 185,31 TL | 1 | |
تخت | Tip2 | 1+1 | 64.58 | 290,61 TL | 1 | |
تخت | Tip3 | 1+1 | 66 | 297,00 TL | 1 | |
تخت | Tip4 | 1+1 | 80.83 | 363,74 TL | 1 | |
تخت | Tip5 | 1+1 | 81.88 | 368,46 TL | 1 | |
تخت | Tip6 | 2+1 | 137.82 | 620,19 TL | 2 | |
تخت | Tip7 | 3+1 | 168 | 756,00 TL | 3 | |
تخت | Tip8 | 3+1 | 168 | 756,00 TL | 3 | |
تخت | Tip9 | 3.5+1 | 171.14 | 770,13 TL | 3 | |
تخت | Tip10 | 3.5+1 | 181.23 | 815,54 TL | 3 | |
تخت | Tip11 | 3.5+1 | 181 | 814,50 TL | 3 | |
تخت | Tip12 | 3.5+1 | 181 | 814,50 TL | 3 | |
تخت | Tip13 | 4+1 | 226 | 1.017,00 TL | 4 |
آدرس Kağıthane İstanbul
محله: Hamidiye Hamidiye Mah.
© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید