پلان | مدل ملک | پلان طبقه ها | تعداد اتاق | متراژ | شارژ | تعداد پارکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
تخت | B | 1+0 | 48 | 264,00 TL | 1 | |
تخت | C | 1+0 | 57 | 313,50 TL | 1 | |
تخت | A | 1+0 | 60 | 330,00 TL | 1 | |
تخت | DB4 | 1+1 | 63 | 346,50 TL | 1 | |
تخت | H | 1+1 | 61 | 335,50 TL | 1 | |
تخت | G | 1+1 | 58 | 319,00 TL | 1 | |
تخت | F | 1+1 | 68 | 374,00 TL | 1 | |
تخت | EB1 | 1+1 | 81 | 445,50 TL | 1 | |
تخت | DB3 | 1+1 | 80 | 440,00 TL | 1 | |
تخت | Db2 | 1+1 | 69 | 379,50 TL | 1 | |
تخت | D4 | 1+1 | 63 | 346,50 TL | 1 | |
تخت | D3 | 1+1 | 69 | 379,50 TL | 1 | |
تخت | DB1 | 1+1 | 86 | 473,00 TL | 1 | |
تخت | D2 | 1+1 | 69 | 379,50 TL | 1 | |
تخت | D1 | 1+1 | 87 | 478,50 TL | 1 | |
تخت | C | 1+1 | 66 | 363,00 TL | 1 | |
تخت | B | 1+1 | 66 | 363,00 TL | 1 | |
تخت | A | 1+1 | 68 | 374,00 TL | 1 | |
تخت | G | 2+1 | 100 | 550,00 TL | 1 | |
تخت | GB | 2+1 | 107 | 588,50 TL | 1 | |
تخت | H | 2+1 | 107 | 588,50 TL | 1 | |
تخت | HB1 | 2+1 | 128 | 704,00 TL | 1 | |
تخت | HB2 | 2+1 | 132 | 726,00 TL | 1 | |
تخت | J | 2+1 | 106 | 583,00 TL | 1 | |
تخت | JB1 | 2+1 | 106 | 583,00 TL | 1 | |
تخت | JB2 | 2+1 | 96 | 528,00 TL | 1 | |
تخت | CB | 2+1 | 131 | 720,50 TL | 1 | |
تخت | F | 2+1 | 119 | 654,50 TL | 1 | |
تخت | A | 2+1 | 94 | 517,00 TL | 1 | |
تخت | B | 2+1 | 148 | 814,00 TL | 1 | |
تخت | C | 2+1 | 87 | 478,50 TL | 1 | |
تخت | C2 | 2+1 | 91 | 500,50 TL | 1 | |
تخت | D | 2+1 | 101 | 555,50 TL | 1 | |
تخت | DB | 2+1 | 122 | 671,00 TL | 1 | |
تخت | E | 2+1 | 122 | 671,00 TL | 1 | |
تخت | FB | 2+1 | 158 | 869,00 TL | 1 | |
تخت | A | 3+1 | 154 | 847,00 TL | 2 | |
تخت | B | 3+1 | 158 | 869,00 TL | 2 | |
تخت | CB | 3+1 | 214 | 1.177,00 TL | 2 | |
تخت | D | 3+1 | 135 | 742,50 TL | 2 | |
تخت | E | 3+1 | 164 | 902,00 TL | 2 | |
تخت | A | 4+1 | 211 | 1.160,50 TL | 2 | |
تخت | B | 4+1 | 261 | 1.435,50 TL | 2 | |
تخت | C | 4+1 | 229 | 1.259,50 TL | 2 |
آدرس Kadıköy İstanbul
محله: Fikirtepe Fikirtepe Mah.
© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید