پلان | مدل ملک | پلان طبقه ها | تعداد اتاق | متراژ | شارژ | تعداد پارکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
تخت | A | 2+1 | 128 | 832,00 TL | 1 | |
تخت | B | 2+1 | 127 | 825,50 TL | 1 | |
تخت | C | 2+1 | 123 | 799,50 TL | 1 | |
تخت | F | 2+1 | 130 | 845,00 TL | 1 | |
تخت | O | 2+1 | 129 | 838,50 TL | 1 | |
تخت | R | 2+1 | 123 | 799,50 TL | 1 | |
تخت | A | 3+1 | 179 | 1.163,50 TL | 1 | |
تخت | B | 3+1 | 163 | 1.059,50 TL | 1 | |
تخت | C | 3+1 | 181 | 1.176,50 TL | 1 | |
تخت | E | 3+1 | 172 | 1.118,00 TL | 1 | |
تخت | A | 4+1 | 203 | 1.319,50 TL | 2 | |
تخت | B | 4+1 | 214 | 1.391,00 TL | 2 |
آدرس Büyükçekmece İstanbul
محله: Kumburgaz Güzelce Mh.
© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید