پلان | مدل ملک | پلان طبقه ها | تعداد اتاق | متراژ | شارژ | تعداد پارکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
تخت | A1 | 1+1 | 96 | 672,00 TL | 1 | |
تخت | A2 | 1+1 | 105 | 735,00 TL | 1 | |
تخت | A3 | 1.5+1 | 119 | 833,00 TL | 1 | |
تخت | B2.1 | 2+1 | 121 | 847,00 TL | 2 | |
تخت | B5 | 2+1 | 177 | 1.239,00 TL | 2 | |
تخت | B2.2 | 2+1 | 156 | 1.092,00 TL | 2 | |
تخت | B3 | 2+1 | 133 | 931,00 TL | 2 | |
تخت | B4 | 2.5+1 | 207 | 1.449,00 TL | 2 | |
تخت | B5.1 | 2.5+1 | 175 | 1.225,00 TL | 2 | |
تخت | C6 | 3+1 | 202 | 1.414,00 TL | 2 | |
تخت | C4 | 3.5+1 | 278 | 1.946,00 TL | 2 | |
تخت | C8-Dubleks | 3.5+1 | 242 | 1.694,00 TL | 2 | |
تخت | D4 | 4+1 | 244 | 1.708,00 TL | 3 | |
تخت | D7 | 4.5+1 | 282 | 1.974,00 TL | 3 | |
تخت | D3 | 4.5+1 | 289 | 2.023,00 TL | 3 | |
تخت | D6 | 4.5+1 | 399 | 2.793,00 TL | 3 | |
تخت | D5 | 4.5+1 | 281 | 1.967,00 TL | 3 |
آدرس Zeytinburnu İstanbul
محله: Beştelsiz Kazlıçeşme Mh.
© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید