پلان | مدل ملک | پلان طبقه ها | تعداد اتاق | متراژ | شارژ | تعداد پارکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
تخت | A | 2+1 | 153 | 688,50 TL | 1 | |
تخت | B | 2+1 | 133 | 598,50 TL | 1 | |
تخت | C | 2+1 | 134 | 603,00 TL | 1 | |
تخت | D | 2+1 | 130 | 585,00 TL | 1 | |
تخت | E | 2+1 | 133 | 598,50 TL | 1 | |
تخت | F | 2+1 | 148 | 666,00 TL | 1 | |
تخت | A | 3+1 | 192 | 864,00 TL | 1 | |
تخت | B | 3+1 | 166 | 747,00 TL | 1 | |
تخت | C | 3+1 | 205 | 922,50 TL | 1 | |
تخت | D | 3+1 | 209 | 940,50 TL | 1 | |
تخت | A | 4+1 | 282 | 1.269,00 TL | 2 | |
تخت | B | 4+1 | 257 | 1.156,50 TL | 2 |
آدرس Bakırköy İstanbul
محله: Kartaltepe Kartaltepe Mah.
© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید