پلان | مدل ملک | پلان طبقه ها | تعداد اتاق | متراژ | شارژ | تعداد پارکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
تخت | Tip 1 | 1+1 | 77 | 847,00 TL | 1 | |
تخت | Tip 2 | 1+1 | 76 | 836,00 TL | 1 | |
تخت | Tip 1 | 2+1 | 174 | 1.914,00 TL | 2 | |
تخت | Tip 2 | 2+1 | 95 | 1.045,00 TL | 2 | |
تخت | Tip 3 | 2+1 | 99 | 1.089,00 TL | 2 | |
تخت | Tip 5 | 2+1 | 133 | 1.463,00 TL | 2 | |
تخت | Tip 6 | 2+1 | 132 | 1.452,00 TL | 2 | |
تخت | Tip 1 | 3+1 | 155 | 1.705,00 TL | 3 | |
تخت | Tip 3 | 3+1 | 213 | 2.343,00 TL | 3 | |
تخت | Tip 5 | 3+1 | 179 | 1.969,00 TL | 3 | |
تخت | Tip 1 | 4+1 | 292 | 3.212,00 TL | 4 | |
تخت | Tip 4 | 4+1 | 170 | 1.870,00 TL | 4 | |
تخت | Tip 1 | 5+1 | 302 | 3.322,00 TL | 5 |
آدرس Tuzla İstanbul
محله: Tersaneler Yayla Mah.
© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید