پلان | مدل ملک | پلان طبقه ها | تعداد اتاق | متراژ | شارژ | تعداد پارکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
تخت | Zemin Kat | 3+1 | 167 | 1.169,00 TL | 1 | |
تخت | Garden Hause | 3+1 | 136 | 952,00 TL | 1 | |
تخت | Garden Hause | 3+1 | 144 | 1.008,00 TL | 1 | |
تخت | Normal | 3+1 | 190 | 1.330,00 TL | 1 | |
تخت | Normal | 3+1 | 182 | 1.274,00 TL | 1 | |
تخت | Normal | 4+1 | 201 | 1.407,00 TL | 2 | |
تخت | Penthause Alt Kat | 6+2 | 315 | 2.205,00 TL | 2 | |
تخت | Penthause Üst Kat | 6+2 | 315 | 2.205,00 TL | 2 | |
تخت | Penthause Alt Kat | 6+2 | 327 | 2.289,00 TL | 2 | |
تخت | Penthause Üst Kat | 6+2 | 327 | 2.289,00 TL | 2 | |
تخت | Penthause Alt Kat | 7+2 | 372 | 2.604,00 TL | 2 | |
تخت | Penthause Üst Kat | 7+2 | 372 | 2.604,00 TL | 2 |
آدرس Beylikdüzü İstanbul
محله: Gürpınar Adnan Kahveci Mah.
© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید