پلان | مدل ملک | پلان طبقه ها | تعداد اتاق | متراژ | شارژ | تعداد پارکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
تخت | A | 1+1 | 45 | 540,00 TL | 1 | |
تخت | A1 | 1+1 | 48 | 576,00 TL | 1 | |
تخت | A2 | 1+1 | 53 | 636,00 TL | 1 | |
تخت | A3 | 1+1 | 55 | 660,00 TL | 1 | |
تخت | A4 | 1+1 | 60 | 720,00 TL | 1 | |
تخت | A5 | 1+1 | 65 | 780,00 TL | 1 | |
تخت | A6 | 1+1 | 70 | 840,00 TL | 1 | |
تخت | B | 2+1 | 95 | 1.140,00 TL | 1 | |
تخت | B2 | 2+1 | 107 | 1.284,00 TL | 1 | |
تخت | B3 | 2+1 | 122 | 1.464,00 TL | 1 | |
تخت | B4 | 2+1 | 170 | 2.040,00 TL | 1 | |
تخت | C | 3+1 | 170 | 2.040,00 TL | 2 | |
تخت | D | 4+1 | 233 | 2.796,00 TL | 2 |
آدرس Bakırköy İstanbul
محله: Ataköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mh.
© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید