شماره پروژه
پلان | مدل ملک | پلان طبقه ها | تعداد اتاق | متراژ | شارژ | تعداد پارکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
تخت | D | 2+1 | 200 | 4.000,00 TL | 2 | |
تخت | E | 2+1 | 160 | 3.200,00 TL | 2 | |
تخت | F | 2+1 | 183 | 3.660,00 TL | 2 | |
تخت | B | 2.5+1 | 220 | 4.400,00 TL | 2 | |
تخت | C | 3.5+1 | 291 | 5.820,00 TL | 4 | |
تخت | A | 4.5+1 | 335 | 6.700,00 TL | 4 | |
تخت | A Penthouse | 7+1 | 707 | 14.140,00 TL | 7 | |
تخت | B Penthouse | 7+1 | 735 | 14.700,00 TL | 7 |
آدرس Beşiktaş İstanbul
محله: Levazım Levazım Mh.
© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید