شماره پروژه
پلان | مدل ملک | پلان طبقه ها | تعداد اتاق | متراژ | شارژ | تعداد پارکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
تخت | B-A1 | 1+0 | 87 | TL | 1 | |
تخت | B-B1 | 1+0 | 73 | TL | 1 | |
تخت | B-C1 | 1+0 | 71 | TL | 1 | |
تخت | B-E1 | 1+0 | 101 | TL | 1 | |
تخت | B-F1 | 1+0 | 98 | TL | 1 | |
تخت | B-G1 | 1+0 | 54 | TL | 1 | |
تخت | C-A1 | 1+0 | 65 | TL | 1 | |
تخت | C-B1 | 1+0 | 62 | TL | 1 | |
تخت | C-B1 | 1+1 | 84 | TL | 1 | |
تخت | B-SA1 | 1+1 | 119 | TL | 1 | |
تخت | B-SB1 | 1+1 | 97 | TL | 1 | |
تخت | B-SC1 | 1+1 | 92 | TL | 1 | |
تخت | B-SD1 | 1+1 | 120 | TL | 1 | |
تخت | B-SE1 | 1+1 | 96 | TL | 1 | |
تخت | BL-DB1 | 1+1 | 141 | TL | 1 | |
تخت | BL-DB2 | 1+1 | 140 | TL | 1 | |
تخت | T2 | 1+1 | 94 | TL | 1 | |
تخت | C-D1 | 1+1 | 83 | TL | 1 | |
تخت | T1-A2 | 1+1 | 99 | TL | 1 | |
تخت | A-A1 | 1+1 | 87 | TL | 1 | |
تخت | C-A1 | 1+1 | 79 | TL | 1 | |
تخت | C-F1 | 1+1 | 102 | TL | 1 | |
تخت | B-F1 | 1+1 | 91 | TL | 1 | |
تخت | B-S1 | 1+1 | 100 | TL | 1 | |
تخت | AL-DB2 | 1+1 | 166 | TL | 1 | |
تخت | AL-DB1 | 1+1 | 155 | TL | 1 | |
تخت | A-C1 | 1+1 | 97 | TL | 1 | |
تخت | A-B1 | 1+1 | 76 | TL | 1 | |
تخت | AL-SA1 | 1+1 | 93 | TL | 1 | |
تخت | B-B1 | 1+1 | 90 | TL | 1 | |
تخت | B-C1 | 1+1 | 70 | TL | 1 | |
تخت | B-D1 | 1+1 | 66 | TL | 1 | |
تخت | B-D1 | 1+1 | 76 | TL | 1 | |
تخت | B-E1 | 1+1 | 76 | TL | 1 | |
تخت | B-A1 | 1+1 | 72 | TL | 1 | |
تخت | T1-A1 | 2+1 | 145 | TL | 1 | |
تخت | T1-B1 | 2+1 | 146 | TL | 1 | |
تخت | T1-SA1 | 2+1 | 151 | TL | 1 | |
تخت | T1-SB1 | 2+1 | 190 | TL | 1 | |
تخت | C-B1 | 2+1 | 139 | TL | 1 | |
تخت | T2 | 2+1 | 146 | TL | 1 | |
تخت | T3-A1 | 2+1 | 136 | TL | 1 | |
تخت | T3-B1 | 2+1 | 145 | TL | 1 | |
تخت | T3+SA1 | 2+1 | 150 | TL | 1 | |
تخت | T3-SA6 | 2+1 | 147 | TL | 1 | |
تخت | T3-SA7 | 2+1 | 155 | TL | 1 | |
تخت | T3-SC1 | 2+1 | 155 | TL | 1 | |
تخت | C-F2 | 2+1 | 205 | TL | 1 | |
تخت | C-E1 | 2+1 | 155 | TL | 1 | |
تخت | C-E1 | 2+1 | 105 | TL | 1 | |
تخت | C-D1 | 2+1 | 180 | TL | 1 | |
تخت | C-A1 | 2+1 | 165 | TL | 1 | |
تخت | B-E1 | 2+1 | 112 | TL | 1 | |
تخت | B-D1 | 2+1 | 179 | TL | 1 | |
تخت | B-C1 | 2+1 | 172 | TL | 1 | |
تخت | B-B1 | 2+1 | 175 | TL | 1 | |
تخت | B-A1 | 2+1 | 128 | TL | 1 | |
تخت | A-SA1 | 2+1 | 218 | TL | 1 | |
تخت | A-D1 | 2+1 | 181 | TL | 1 | |
تخت | A-C1 | 2+1 | 168 | TL | 1 | |
تخت | A-B1 | 2+1 | 175 | TL | 1 | |
تخت | A-A1 | 2+1 | 160 | TL | 1 | |
تخت | Loft 2.5+1 | 2.5+1 | 320 | TL | 2 | |
تخت | A-SA1 | 3+1 | 218 | TL | 1 | |
تخت | A-B1 | 3+1 | 186 | TL | 1 | |
تخت | BL-DB3 | 3+1 | 290 | 1.392,00 TL | 2 | |
تخت | A-A1 | 3+1 | 186 | TL | 1 | |
تخت | A-A1 | 3+1 | 198 | TL | 1 | |
تخت | AL-DB2 | 3+1 | 282 | TL | 2 | |
تخت | A-L DB1 | 3+1 | 241 | TL | 1 | |
تخت | A-B1 | 3+1 | 196 | TL | 1 | |
تخت | B-A1 | 3+1 | 183 | TL | 1 | |
تخت | A-SB1 | 3+1 | 223 | TL | 1 | |
تخت | T1-SB1 | 3+1 | 226 | TL | 1 | |
تخت | T1-SA1 | 3+1 | 183 | TL | 1 | |
تخت | C-B1 | 3+1 | 200 | TL | 1 | |
تخت | C-A1 | 3+1 | 177 | TL | 1 | |
تخت | B-E1 | 3+1 | 211 | TL | 1 | |
تخت | B-D1 | 3+1 | 222 | TL | 1 | |
تخت | B-C1 | 3+1 | 203 | TL | 1 | |
تخت | B-B1 | 3+1 | 233 | TL | 1 | |
تخت | B-A1 | 3+1 | 188 | TL | 1 | |
تخت | B-A1 | 4+1 | 258 | TL | 2 | |
تخت | B-SA | 4+1 | 239 | TL | 2 | |
تخت | B-Sb1 | 4+1 | 243 | TL | 2 | |
تخت | AL-SA1 | 4+1 | 360 | TL | 2 |
آدرس Sarıyer İstanbul
محله: Merkez Ayazağa Mh.
© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید